厄年は「数え年」で数えるのが特徴。
数え年は、生まれた年を1歳と考え、新年を迎えると同時に1歳年を取る年齢の数え方です。
生まれた年 | 数え年 | 生まれた年 | 数え年 |
1957年(昭和32年) | 70歳 | 1992年(平成4年) | 35歳 |
1958年(昭和33年) | 69歳 | 1993年(平成5年) | 34歳 |
1959年(昭和34年) | 68歳 | 1994年(平成6年) | 33歳 |
1960年(昭和35年) | 67歳 | 1995年(平成7年) | 32歳 |
1961年(昭和36年) | 66歳 | 1996年(平成8年) | 31歳 |
1962年(昭和37年) | 65歳 | 1997年(平成9年) | 30歳 |
1963年(昭和38年) | 64歳 | 1998年(平成10年) | 29歳 |
1964年(昭和39年) | 63歳 | 1999年(平成11年) | 28歳 |
1965年(昭和40年) | 62歳 | 2000年(平成12年) | 27歳 |
1966年(昭和41年) | 61歳 | 2001年(平成13年) | 26歳 |
1967年(昭和42年) | 60歳 | 2002年(平成14年) | 25歳 |
1968年(昭和43年) | 59歳 | 2003年(平成15年) | 24歳 |
1969年(昭和44年) | 58歳 | 2004年(平成16年) | 23歳 |
1970年(昭和45年) | 57歳 | 2005年(平成17年) | 22歳 |
1971年(昭和46年) | 56歳 | 2006年(平成18年) | 21歳 |
1972年(昭和47年) | 55歳 | 2007年(平成19年) | 20歳 |
1973年(昭和48年) | 54歳 | 2008年(平成20年) | 19歳 |
1974年(昭和49年) | 53歳 | 2009年(平成21年) | 18歳 |
1975年(昭和50年) | 52歳 | 2010年(平成22年) | 17歳 |
1976年(昭和51年) | 51歳 | 2011年(平成23年) | 16歳 |
1977年(昭和52年) | 50歳 | 2012年(平成24年) | 15歳 |
1978年(昭和53年) | 49歳 | 2013年(平成25年) | 14歳 |
1979年(昭和54年) | 48歳 | 2014年(平成26年) | 13歳 |
1980年(昭和55年) | 47歳 | 2015年(平成27年) | 12歳 |
1981年(昭和56年) | 46歳 | 2016年(平成28年) | 11歳 |
1982年(昭和57年) | 45歳 | 2017年(平成29年) | 10歳 |
1983年(昭和58年) | 44歳 | 2018年(平成30年) | 9歳 |
1984年(昭和59年) | 43歳 | 2019年(令和元年) | 8歳 |
1985年(昭和60年) | 42歳 | 2020年(令和2年) | 7歳 |
1986年(昭和61年) | 41歳 | 2021年(令和3年) | 6歳 |
1987年(昭和62年) | 40歳 | 2022年(令和4年) | 5歳 |
1988年(昭和63年) | 39歳 | 2023年(令和5年) | 4歳 |
1989年(昭64/平元年) | 38歳 | 2024年(令和6年) | 3歳 |
1990年(平成2年) | 37歳 | 2025年(令和7年) | 2歳 |
1991年(平成3年) | 36歳 |
「厄」には災い、苦しみ、災難、不幸などの意味があり、昔から、厄年の人は不慮の事故やけが、病気などに遭遇しやすく、厄年にあたる本人ばかりか親兄弟や家族にも影響したり、また生活環境が変わったり人生の転換期にあたる節目となることが多く、肉体的にも精神的にも調子を崩しやすい時期と言われています。
例えば、シンプルなダイヤモンドネックレスなら毎日着けっぱなしで、ご自身の身代わりとして災厄が近づかないように厄除けとして活躍してくれるかもしれません。キーホルダーなどよりはご自身の一番近くにある物として身代わりになってくれるか、もしくは、災厄を吸収してくれるかもしれません。
当店では加工工場も提携していますので、ダイヤモンドを買ってからネックレスにも加工出来ます。厄除けとしてのダイヤモンドをご購入いただくのもアリではないでしょうか?ネックレス加工もご相談下さい。